Wilmington (Del.) at Holy Family January 14, 2026

48

72
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (Del.) | 5 | 21 | 18 | 4 | 48 |
| Holy Family | 22 | 17 | 18 | 15 | 72 |
Box Score
Wilmington (Del.)
Holy Family
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 - TyKeisha Hill - C | 30 | 3-14 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 00 - Mya Nisbet - G | 22 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 01 - Reynah Rattliff - G | 39 | 2-13 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 03 - Emma Brown - G | 34 | 3-14 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 12 - Sparkle Leigh - G | 23 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Samiyah McFarlane - G | 10 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05 - Leanna Masseus - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Armani Bell-Jackson - G | 8 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 - Tianna Neal - F | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 24 - Bene Butler - G | 17 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| TM - TEAM | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-70 | 6-17 | 4-4 | 17 | 27 | 44 | 15 | 3 | 4 | 17 | 16 | 48 | |
| 27.1% | 35.3% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Kara Meredith - F | 10 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 - Claire Dougherty - C | 16 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10 - Taylor Hinkle - G | 25 | 5-11 | 1-3 | 6-7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 21 - Skyler Searfoss - G | 20 | 0-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 - Kaelah Carter - G | 24 | 3-13 | 2-11 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Lola Ibarrondo - G | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 02 - Maya Hill - G | 8 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 03 - Shania Howard - G | 3 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 - Danielle Brusha - G | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Camryn Gregory - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 - Amy Ngo - G | 21 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 25 - Ella Brown - G | 28 | 5-8 | 4-7 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 33 - Lauren Palangio - C | 21 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-73 | 10-36 | 16-23 | 25 | 34 | 59 | 17 | 11 | 7 | 13 | 9 | 72 | |
| 31.5% | 27.8% | 69.6% | |||||||||||
| Date/Time: | January 14, 2026 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location: | Campus Center, Philadelphia, PA |
| Technical fouls: | Wilmington (Del.)-None ; Holy Family-None . |
| Attendance: | 126 |
Play By Play
| 09:44 |
MEREDITH,KARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:42 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 09:18 |
RATTLIFF,REYNAH missed layup
|
||
| 09:15 |
MEREDITH,KARA defensive rebound
|
||
| 09:03 |
MEREDITH,KARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:02 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 08:59 |
Turnover by BROWN,EMMA
|
||
| 08:59 |
Steal by MEREDITH,KARA
|
||
| 08:55 |
CARTER,KAELAH missed layup
|
||
| 08:51 |
SEARFOSS,SKYLER offensive rebound
|
||
| 08:50 |
CARTER,KAELAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:46 |
MEREDITH,KARA offensive rebound
|
||
| 08:44 |
SEARFOSS,SKYLER missed jump shot
|
||
| 08:41 |
HINKLE,TAYLOR offensive rebound
|
||
| 08:41 |
Foul by RATTLIFF,REYNAH
|
||
| 08:37 |
Turnover by HINKLE,TAYLOR
|
||
| 08:30 |
BROWN,EMMA missed layup
|
||
| 08:27 |
HINKLE,TAYLOR defensive rebound
|
||
| 08:22 | 0 - 3 |
HINKLE,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:22 | 0 - 3 |
Assist by SEARFOSS,SKYLER
|
|
| 08:09 |
Turnover by RATTLIFF,REYNAH
|
0 - 3 | |
| 08:02 | 0 - 3 |
HINKLE,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 07:59 |
RATTLIFF,REYNAH defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:54 |
RATTLIFF,REYNAH missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 07:52 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:35 |
LEIGH,SPARKLE missed layup
|
0 - 3 | |
| 07:32 | 0 - 3 |
SEARFOSS,SKYLER defensive rebound
|
|
| 07:26 | 0 - 3 |
DOUGHERTY,CLAIRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:22 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:19 |
Turnover by BROWN,EMMA
|
0 - 3 | |
| 07:19 | 0 - 3 |
Steal by CARTER,KAELAH
|
|
| 07:13 | 0 - 6 |
CARTER,KAELAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:13 | 0 - 6 |
Assist by SEARFOSS,SKYLER
|
|
| 07:10 |
30SEC TIMEOUT by Wilmington (Del.)
|
0 - 6 | |
| 07:02 | 0 - 6 |
Foul by HINKLE,TAYLOR
|
|
| 06:58 |
RATTLIFF,REYNAH missed layup
|
0 - 6 | |
| 06:54 | 0 - 6 |
SEARFOSS,SKYLER defensive rebound
|
|
| 06:38 | 0 - 6 |
CARTER,KAELAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:34 |
BROWN,EMMA defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 06:14 |
HILL,TYKEISHA missed layup
|
0 - 6 | |
| 06:14 | 0 - 6 |
Block by DOUGHERTY,CLAIRE
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
DOUGHERTY,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
SEARFOSS,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
CARTER,KAELAH
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
IBARRONDO,LOLA
enters the game
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
NGO,AMY
enters the game
|
|
| 06:12 | 0 - 6 |
PALANGIO,LAUREN
enters the game
|
|
| 05:48 | 0 - 6 |
NGO,AMY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 |
LEIGH,SPARKLE defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 05:35 |
NISBET,MYA made 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 05:35 |
Assist by RATTLIFF,REYNAH
|
3 - 6 | |
| 05:17 | 3 - 8 |
HINKLE,TAYLOR made jump shot
|
|
| 05:17 | 3 - 8 |
Assist by NGO,AMY
|
|
| 05:03 |
HILL,TYKEISHA missed layup
|
3 - 8 | |
| 04:58 |
BROWN,EMMA offensive rebound
|
3 - 8 | |
| 04:58 |
BROWN,EMMA missed tip-in
|
3 - 8 | |
| 04:54 |
BROWN,EMMA offensive rebound
|
3 - 8 | |
| 04:54 |
BROWN,EMMA made tip-in
|
5 - 8 | |
| 04:37 | 5 - 10 |
HINKLE,TAYLOR made jump shot
|
|
| 04:37 | 5 - 10 |
Assist by IBARRONDO,LOLA
|
|
| 04:27 |
Turnover by LEIGH,SPARKLE
|
5 - 10 | |
| 04:27 | 5 - 10 |
Steal by NGO,AMY
|
|
| 04:24 | 5 - 12 |
MEREDITH,KARA made layup
|
|
| 04:24 | 5 - 12 |
Assist by NGO,AMY
|
|
| 04:16 |
Turnover by NISBET,MYA
|
5 - 12 | |
| 04:16 | 5 - 12 |
Steal by NGO,AMY
|
|
| 04:14 |
Foul by NISBET,MYA
|
5 - 12 | |
| 04:14 | 5 - 12 |
HINKLE,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 5 - 12 |
BROWN,ELLA
enters the game
|
|
| 04:14 |
NISBET,MYA
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 04:14 |
LEIGH,SPARKLE
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 04:14 |
HILL,TYKEISHA
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 04:14 |
MCFARLANE,SAMIYAH
enters the game
|
5 - 12 | |
| 04:14 |
BELL-JACKSON,ARMANI
enters the game
|
5 - 12 | |
| 04:14 |
NEAL,TIANNA
enters the game
|
5 - 12 | |
| 04:14 | 5 - 12 |
MEREDITH,KARA missed free throw
|
|
| 04:14 | 5 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:14 | 5 - 13 |
MEREDITH,KARA made free throw
|
|
| 04:14 | 5 - 13 |
MEREDITH,KARA
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 5 - 13 |
HILL,MAYA
enters the game
|
|
| 03:56 |
Turnover by BELL-JACKSON,ARMANI
|
5 - 13 | |
| 03:56 | 5 - 13 |
Steal by HILL,MAYA
|
|
| 03:32 | 5 - 15 |
IBARRONDO,LOLA made jump shot
|
|
| 03:32 | 5 - 15 |
Assist by PALANGIO,LAUREN
|
|
| 03:19 |
Turnover by BROWN,EMMA
|
5 - 15 | |
| 02:53 | 5 - 15 |
PALANGIO,LAUREN missed layup
|
|
| 02:53 |
Block by NEAL,TIANNA
|
5 - 15 | |
| 02:48 |
NEAL,TIANNA defensive rebound
|
5 - 15 | |
| 02:47 |
BELL-JACKSON,ARMANI missed jump shot
|
5 - 15 | |
| 02:41 |
NEAL,TIANNA offensive rebound
|
5 - 15 | |
| 02:38 |
BELL-JACKSON,ARMANI missed 3-pt. jump shot
|
5 - 15 | |
| 02:35 | 5 - 15 |
IBARRONDO,LOLA defensive rebound
|
|
| 02:29 |
Foul by NEAL,TIANNA
|
5 - 15 | |
| 02:29 |
RATTLIFF,REYNAH
goes to the bench
|
5 - 15 | |
| 02:29 |
BROWN,EMMA
goes to the bench
|
5 - 15 | |
| 02:29 |
LEIGH,SPARKLE
enters the game
|
5 - 15 | |
| 02:29 |
HILL,TYKEISHA
enters the game
|
5 - 15 | |
| 02:29 | 5 - 16 |
BROWN,ELLA made free throw
|
|
| 02:29 | 5 - 17 |
BROWN,ELLA made free throw
|
|
| 02:10 |
HILL,TYKEISHA missed layup
|
5 - 17 | |
| 02:07 | 5 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:53 | 5 - 20 |
BROWN,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:53 | 5 - 20 |
Assist by NGO,AMY
|
|
| 01:51 |
TEAM TIMEOUT by Wilmington (Del.)
|
5 - 20 | |
| 01:36 |
HILL,TYKEISHA missed layup
|
5 - 20 | |
| 01:33 | 5 - 20 |
BROWN,ELLA defensive rebound
|
|
| 01:26 | 5 - 20 |
IBARRONDO,LOLA missed jump shot
|
|
| 01:21 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 20 | |
| 01:21 |
BELL-JACKSON,ARMANI
goes to the bench
|
5 - 20 | |
| 01:21 |
NEAL,TIANNA
goes to the bench
|
5 - 20 | |
| 01:21 |
RATTLIFF,REYNAH
enters the game
|
5 - 20 | |
| 01:21 |
BROWN,EMMA
enters the game
|
5 - 20 | |
| 01:01 |
BROWN,EMMA missed layup
|
5 - 20 | |
| 00:56 |
BROWN,EMMA offensive rebound
|
5 - 20 | |
| 00:56 |
BROWN,EMMA missed tip-in
|
5 - 20 | |
| 00:56 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 20 | |
| 00:53 |
BROWN,EMMA missed layup
|
5 - 20 | |
| 00:52 | 5 - 20 |
PALANGIO,LAUREN defensive rebound
|
|
| 00:48 |
Foul by HILL,TYKEISHA
|
5 - 20 | |
| 00:26 | 5 - 20 |
IBARRONDO,LOLA missed jump shot
|
|
| 00:20 |
LEIGH,SPARKLE defensive rebound
|
5 - 20 | |
| 00:19 |
Turnover by LEIGH,SPARKLE
|
5 - 20 | |
| 00:19 | 5 - 20 |
Steal by IBARRONDO,LOLA
|
|
| 00:14 | 5 - 20 |
HILL,MAYA missed jump shot
|
|
| 00:10 | 5 - 20 |
PALANGIO,LAUREN offensive rebound
|
|
| 00:10 | 5 - 22 |
PALANGIO,LAUREN made tip-in
|
|
| 00:00 |
LEIGH,SPARKLE missed layup
|
5 - 22 | |
| 00:00 | 5 - 22 |
PALANGIO,LAUREN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 5 - 22 |
IBARRONDO,LOLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
HILL,MAYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
NGO,AMY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
BROWN,ELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
PALANGIO,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
HINKLE,TAYLOR
enters the game
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
MEREDITH,KARA
enters the game
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
DOUGHERTY,CLAIRE
enters the game
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
SEARFOSS,SKYLER
enters the game
|
|
| 10:00 | 5 - 22 |
CARTER,KAELAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
MCFARLANE,SAMIYAH
goes to the bench
|
5 - 22 | |
| 10:00 |
NISBET,MYA
enters the game
|
5 - 22 | |
| 09:52 |
NISBET,MYA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 22 | |
| 09:47 |
HILL,TYKEISHA offensive rebound
|
5 - 22 | |
| 09:47 |
HILL,TYKEISHA missed tip-in
|
5 - 22 | |
| 09:44 |
BROWN,EMMA offensive rebound
|
5 - 22 | |
| 09:44 |
BROWN,EMMA missed tip-in
|
5 - 22 | |
| 09:44 | 5 - 22 |
Block by CARTER,KAELAH
|
|
| 09:44 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 22 | |
| 09:40 |
Turnover by BROWN,EMMA
|
5 - 22 | |
| 09:29 |
Foul by BROWN,EMMA
|
5 - 22 | |
| 09:15 | 5 - 22 |
CARTER,KAELAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:09 | 5 - 22 |
DOUGHERTY,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 09:05 | 5 - 22 |
Turnover by CARTER,KAELAH
|
|
| 09:05 |
Steal by RATTLIFF,REYNAH
|
5 - 22 | |
| 09:05 | 5 - 22 |
Foul by SEARFOSS,SKYLER
|
|
| 08:51 |
RATTLIFF,REYNAH missed jump shot
|
5 - 22 | |
| 08:47 | 5 - 22 |
CARTER,KAELAH defensive rebound
|
|
| 08:37 | 5 - 22 |
HINKLE,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 08:33 | 5 - 22 |
SEARFOSS,SKYLER offensive rebound
|
|
| 08:20 |
Foul by BROWN,EMMA
|
5 - 22 | |
| 08:20 | 5 - 22 |
MEREDITH,KARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:20 | 5 - 22 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:04 | 5 - 22 |
SEARFOSS,SKYLER missed jump shot
|
|
| 08:01 |
RATTLIFF,REYNAH defensive rebound
|
5 - 22 | |
| 07:57 |
NISBET,MYA made jump shot
|
7 - 22 | |
| 07:57 |
Assist by RATTLIFF,REYNAH
|
7 - 22 | |
| 07:33 | 7 - 22 |
DOUGHERTY,CLAIRE missed layup
|
|
| 07:30 | 7 - 22 |
HINKLE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 07:30 | 7 - 22 |
Turnover by HINKLE,TAYLOR
|
|
| 07:01 |
LEIGH,SPARKLE missed jump shot
|
7 - 22 | |
| 06:59 | 7 - 22 |
SEARFOSS,SKYLER defensive rebound
|
|
| 06:50 | 7 - 22 |
DOUGHERTY,CLAIRE missed layup
|
|
| 06:48 |
HILL,TYKEISHA defensive rebound
|
7 - 22 | |
| 06:42 |
RATTLIFF,REYNAH made layup
|
9 - 22 | |
| 06:42 |
Assist by HILL,TYKEISHA
|
9 - 22 | |
| 06:34 | 9 - 22 |
HINKLE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:30 | 9 - 22 |
MEREDITH,KARA offensive rebound
|
|
| 06:28 |
LEIGH,SPARKLE
goes to the bench
|
9 - 22 | |
| 06:28 |
NEAL,TIANNA
enters the game
|
9 - 22 | |
| 06:24 | 9 - 22 |
Foul by MEREDITH,KARA
|
|
| 06:24 | 9 - 22 |
Turnover by MEREDITH,KARA
|
|
| 06:22 |
Turnover by NISBET,MYA
|
9 - 22 | |
| 06:22 | 9 - 22 |
Steal by CARTER,KAELAH
|
|
| 06:13 | 9 - 22 |
CARTER,KAELAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:09 |
HILL,TYKEISHA defensive rebound
|
9 - 22 | |
| 06:06 |
NISBET,MYA made jump shot
|
11 - 22 | |
| 06:06 |
Assist by HILL,TYKEISHA
|
11 - 22 | |
| 06:04 | 11 - 22 |
30SEC TIMEOUT by Holy Family
|
|
| 05:53 | 11 - 25 |
CARTER,KAELAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:53 | 11 - 25 |
Assist by DOUGHERTY,CLAIRE
|
|
| 05:37 |
RATTLIFF,REYNAH missed jump shot
|
11 - 25 | |
| 05:33 |
HILL,TYKEISHA offensive rebound
|
11 - 25 | |
| 05:31 | 11 - 25 |
Foul by MEREDITH,KARA
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
HINKLE,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
MEREDITH,KARA
goes to the bench
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
DOUGHERTY,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
SEARFOSS,SKYLER
goes to the bench
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
CARTER,KAELAH
goes to the bench
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
IBARRONDO,LOLA
enters the game
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
HOWARD,SHANIA
enters the game
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
NGO,AMY
enters the game
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
BROWN,ELLA
enters the game
|
|
| 05:31 | 11 - 25 |
PALANGIO,LAUREN
enters the game
|
|
| 05:31 |
NISBET,MYA
goes to the bench
|
11 - 25 | |
| 05:31 |
BUTLER,BENE
enters the game
|
11 - 25 | |
| 05:23 |
BROWN,EMMA made layup
|
13 - 25 | |
| 05:23 |
Assist by RATTLIFF,REYNAH
|
13 - 25 | |
| 05:08 | 13 - 28 |
BROWN,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:08 | 13 - 28 |
Assist by NGO,AMY
|
|
| 04:45 |
HILL,TYKEISHA made jump shot
|
15 - 28 | |
| 04:45 |
Assist by RATTLIFF,REYNAH
|
15 - 28 | |
| 04:25 |
Foul by BUTLER,BENE
|
15 - 28 | |
| 04:24 |
MCFARLANE,SAMIYAH
enters the game
|
15 - 28 | |
| 04:24 |
NEAL,TIANNA
goes to the bench
|
15 - 28 | |
| 04:24 | 15 - 29 |
HOWARD,SHANIA made free throw
|
|
| 04:24 | 15 - 29 |
HOWARD,SHANIA missed free throw
|
|
| 04:24 | 15 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:23 | 15 - 29 |
HOWARD,SHANIA missed free throw
|
|
| 04:22 |
BROWN,EMMA defensive rebound
|
15 - 29 | |
| 04:07 |
Turnover by BUTLER,BENE
|
15 - 29 | |
| 03:53 | 15 - 29 |
Turnover by PALANGIO,LAUREN
|
|
| 03:53 |
Steal by MCFARLANE,SAMIYAH
|
15 - 29 | |
| 03:48 |
HILL,TYKEISHA
goes to the bench
|
15 - 29 | |
| 03:48 |
NEAL,TIANNA
enters the game
|
15 - 29 | |
| 03:46 |
BUTLER,BENE made 3-pt. jump shot
|
18 - 29 | |
| 03:46 |
Assist by RATTLIFF,REYNAH
|
18 - 29 | |
| 03:28 | 18 - 29 |
HOWARD,SHANIA missed jump shot
|
|
| 03:24 | 18 - 29 |
HOWARD,SHANIA offensive rebound
|
|
| 03:24 | 18 - 29 |
HOWARD,SHANIA missed tip-in
|
|
| 03:22 |
BROWN,EMMA defensive rebound
|
18 - 29 | |
| 03:17 |
RATTLIFF,REYNAH missed layup
|
18 - 29 | |
| 03:14 | 18 - 29 |
PALANGIO,LAUREN defensive rebound
|
|
| 03:09 | 18 - 29 |
NGO,AMY missed layup
|
|
| 03:03 | 18 - 29 |
BROWN,ELLA offensive rebound
|
|
| 02:58 | 18 - 29 |
PALANGIO,LAUREN missed layup
|
|
| 02:58 |
Block by NEAL,TIANNA
|
18 - 29 | |
| 02:58 | 18 - 29 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:54 | 18 - 32 |
NGO,AMY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:54 | 18 - 32 |
Assist by IBARRONDO,LOLA
|
|
| 02:41 |
BUTLER,BENE made 3-pt. jump shot
|
21 - 32 | |
| 02:41 |
Assist by MCFARLANE,SAMIYAH
|
21 - 32 | |
| 02:19 |
Foul by NEAL,TIANNA
|
21 - 32 | |
| 02:19 | 21 - 32 |
IBARRONDO,LOLA
goes to the bench
|
|
| 02:19 | 21 - 32 |
SEARFOSS,SKYLER
enters the game
|
|
| 02:19 |
BROWN,EMMA
goes to the bench
|
21 - 32 | |
| 02:19 |
HILL,TYKEISHA
enters the game
|
21 - 32 | |
| 02:19 | 21 - 32 |
HOWARD,SHANIA missed free throw
|
|
| 02:19 | 21 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:19 | 21 - 32 |
HOWARD,SHANIA missed free throw
|
|
| 02:17 | 21 - 32 |
HOWARD,SHANIA offensive rebound
|
|
| 02:06 |
Foul by BUTLER,BENE
|
21 - 32 | |
| 02:06 | 21 - 32 |
HOWARD,SHANIA
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 21 - 32 |
HINKLE,TAYLOR
enters the game
|
|
| 02:06 | 21 - 33 |
SEARFOSS,SKYLER made free throw
|
|
| 02:06 | 21 - 34 |
SEARFOSS,SKYLER made free throw
|
|
| 02:06 |
MCFARLANE,SAMIYAH
goes to the bench
|
21 - 34 | |
| 02:06 |
BELL-JACKSON,ARMANI
enters the game
|
21 - 34 | |
| 02:02 |
Turnover by RATTLIFF,REYNAH
|
21 - 34 | |
| 02:02 | 21 - 34 |
Steal by SEARFOSS,SKYLER
|
|
| 01:57 | 21 - 34 |
NGO,AMY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:57 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 34 | |
| 01:48 |
BELL-JACKSON,ARMANI missed 3-pt. jump shot
|
21 - 34 | |
| 01:44 |
RATTLIFF,REYNAH offensive rebound
|
21 - 34 | |
| 01:43 | 21 - 34 |
Foul by PALANGIO,LAUREN
|
|
| 01:43 |
RATTLIFF,REYNAH made free throw
|
22 - 34 | |
| 01:43 |
RATTLIFF,REYNAH made free throw
|
23 - 34 | |
| 01:26 | 23 - 34 |
SEARFOSS,SKYLER missed layup
|
|
| 01:26 |
Block by NEAL,TIANNA
|
23 - 34 | |
| 01:26 | 23 - 34 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:15 | 23 - 37 |
NGO,AMY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:54 |
NEAL,TIANNA
goes to the bench
|
23 - 37 | |
| 00:54 |
BUTLER,BENE
goes to the bench
|
23 - 37 | |
| 00:54 |
BROWN,EMMA
enters the game
|
23 - 37 | |
| 00:54 |
LEIGH,SPARKLE
enters the game
|
23 - 37 | |
| 00:49 |
BELL-JACKSON,ARMANI made 3-pt. jump shot
|
26 - 37 | |
| 00:49 |
Assist by RATTLIFF,REYNAH
|
26 - 37 | |
| 00:31 | 26 - 37 |
HINKLE,TAYLOR missed layup
|
|
| 00:25 | 26 - 37 |
HINKLE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 00:25 | 26 - 37 |
HINKLE,TAYLOR missed tip-in
|
|
| 00:23 | 26 - 37 |
HINKLE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 00:22 | 26 - 37 |
NGO,AMY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:18 | 26 - 37 |
BROWN,ELLA offensive rebound
|
|
| 00:13 |
Foul by RATTLIFF,REYNAH
|
26 - 37 | |
| 00:13 | 26 - 38 |
HINKLE,TAYLOR made free throw
|
|
| 00:13 | 26 - 39 |
HINKLE,TAYLOR made free throw
|
|
| 00:06 |
BELL-JACKSON,ARMANI missed 3-pt. jump shot
|
26 - 39 | |
| 00:03 |
BELL-JACKSON,ARMANI offensive rebound
|
26 - 39 | |
| 00:00 |
BELL-JACKSON,ARMANI missed jump shot
|
26 - 39 | |
| 00:00 |
LEIGH,SPARKLE offensive rebound
|
26 - 39 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 39 |
NGO,AMY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
PALANGIO,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
DOUGHERTY,CLAIRE
enters the game
|
|
| 10:00 | 26 - 39 |
CARTER,KAELAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
BELL-JACKSON,ARMANI
goes to the bench
|
26 - 39 | |
| 10:00 |
NISBET,MYA
enters the game
|
26 - 39 | |
| 09:41 |
Turnover by BROWN,EMMA
|
26 - 39 | |
| 09:41 | 26 - 39 |
Steal by HINKLE,TAYLOR
|
|
| 09:23 | 26 - 41 |
HINKLE,TAYLOR made layup
|
|
| 09:23 | 26 - 41 |
Assist by BROWN,ELLA
|
|
| 09:01 |
BROWN,EMMA missed layup
|
26 - 41 | |
| 08:58 | 26 - 41 |
HINKLE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 08:55 | 26 - 41 |
CARTER,KAELAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:50 |
BROWN,EMMA defensive rebound
|
26 - 41 | |
| 08:33 |
LEIGH,SPARKLE made jump shot
|
28 - 41 | |
| 08:13 |
Foul by BROWN,EMMA
|
28 - 41 | |
| 08:13 | 28 - 41 |
SEARFOSS,SKYLER missed free throw
|
|
| 08:13 | 28 - 41 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:13 | 28 - 42 |
