2020-21 Basketball Statistics - Wilmington (Del.)
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Kameron Cooper | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Taalib Holloman | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eli Gibson | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jordan Harding | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Qadir Burgess | R.So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Danny Walsh | R.Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alvin West | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Isaiah Daniels-Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Danny Sullivan | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ed Henderson II | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7 | Goldey-Beacom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | Dominican (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | at Goldey-Beacom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Jan 7 | Goldey-Beacom | - | |
| Jan 23 | Dominican (N.Y.) | - | |
| Feb 27 | at Goldey-Beacom | - |